De stand na de Ivoorkust-Portugal:
| NED-DEN | JAP-KAM | ITA-PAR | NZL-SVK | IVK-POR | TOTAAL | |
| Wouter | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
| Roel | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| Mark | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Hans | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Lenz | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Ellen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jef | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Niels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
De voorspellingen voor vandaag en de eerste twee van morgen:
| Braziliƫ | - | N-Korea | Honduras | - | Chili | Spanje | - | Zwitserland | |
| LENZ | 2 | - | 0 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 |
| NIELS | 5 | - | 1 | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 |
| ELLEN | 3 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| WOUTER | 3 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| JEF | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 |
| TIM | 3 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| ROEL | 3 | - | 0 | 1 | - | 1 | 3 | - | 0 |
| HANS | 3 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 |
| MARK | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 |
Roel
BeantwoordenVerwijderenKan het zijn dat ik voor Italiƫ- Paraguay te weinig punten heb gekregen ? :)
Ik dacht dat ik de 1-1 juist had ? :)
Gij moet dan trouwens ook nog 2 punten extra krijgen als ik het goed heb begrepen :)
BeantwoordenVerwijderenIk dacht dat het 0-0 geworden was :) foutje, bedankt voor de opmerking Wouter!
BeantwoordenVerwijderen